Gebührentabelle für unsere Sprachkurse. Bite kontaktieren Sie uns für Fragen. Fee table for our language courses. Please contact us if you have any questions.
Gebührentabelle Sprachkurse | ||||||
gültig ab Frühjahr/Sommer 2025 | ||||||
Dauer | ab 8 TN | 7 TN | 6 TN* | 5 TN | 4 TN | 3 TN |
15 x 90 Min | 124 € | 142 € | 165 € | 188 € | 203 € | 263 € |
12 x 90 Min | 99 € | 113 € | 132 € | 150 € | 162 € | 210 € |
10 x 90 Min | 82 € | 94 € | 110 € | 125 € | 135 € | 175 € |
8 x 90 Min | 66 € | 75 € | 88 € | 100 € | 108 € | 140 € |
*Mindestgebühr für Deutsch als Fremdsprache aufgrund des erhöhten Schulungsaufwandes | ||||||
*Minimum fee for German as a foreign language due to the increased training costs |